WINTERS P-N 8658 Inch taper roller bearing
WINTERS P-N 8658 Inch taper roller bearing
WINTERS P-N 8658 Inch taper roller bearing
WINTERS P-N 8658 Inch taper roller bearing

1 / 1

WINTERS P-N 8658 Inch taper roller bearing

dapatkan harga terbaru
mengirimkan permintaan
Model No. :
Brand Name :
11yrs

Wenzhou, Zhejiang, China

Kunjungi toko

Deskripsi Produk

Basic Bearing No. Main Dimension Load rating/ KN Weight approximate KG
d mm D mm T mm B mm C mm R min mm r min mm Dynamic C Static C0
CBK-170B 15.000 35.000 11.000 10.750 8.500 1.0 1.3 16.30 15.00 0.050
CBK-257 15.000 42.000 12.900 13.500 10.000 2.0 1.5 22.50 23.50 0.096
05066/05185 16.993 47.000 14.381 14.381 11.112 1.5 1.3 25.90 26.60 0.127
LM11749/LM11710 17.463 39.878 13.843 14.605 10.668 1.3 1.3 20.70 22.80 0.085
09067/09195 19.050 49.225 18.034 19.050 14.288 1.3 1.3 38.00 38.20 0.174
09067/09196 19.050 49.225 21.209 19.050 17.462 1.3 1.5 38.00 38.20 0.194
09074/09194 19.050 49.225 23.020 21.539 17.462 1.5 3.5 38.00 38.20 0.198
09074/09195 19.050 49.225 19.845 21.539 14.288 1.5 1.3 38.00 38.20 0.183
09074/09196 19.050 49.225 23.020 21.539 17.462 1.5 1.5 38.00 38.20 0.202
4A-6 19.050 44.450 12.700 11.908 9.525 1.5 1.5 20.20 20.50 0.090
A6075/A6157 19.050 39.992 12.014 11.153 9.525 1.0 1.3 13.90 12.90 0.066
LM11949/LM11910 19.050 45.237 15.494 16.637 12.065 1.3 1.3 29.00 30.30 0.121
LM11949RS/LM11910 19.050 46.000 15.494 16.637 12.065 1.3 1.3 29.00 30.30 0.127
LM11949X/LM11910X 19.050 45.237 15.494 16.637 12.065 SP SP 29.00 30.30 0.121
CBK-173 20.000 43.000 13.200 12.000 11.000 3.0 1.5 22.00 23.00 0.086
R20-11X 20.000 47.000 11.800 12.000 11.500 1.5 1.5 21.20 22.30 0.108
09081/09195 20.625 49.225 19.845 21.539 14.288 1.5 1.3 38.00 38.20 0.174
09081/09196 20.625 49.225 23.020 21.539 17.462 1.5 1.5 38.00 38.20 0.193
LM12748/LM12710 21.430 45.237 15.494 16.638 12.065 1.3 1.3 27.80 33.40 0.121
M12649/M12610 21.430 50.005 17.526 18.288 13.970 1.3 1.3 39.80 40.60 0.170
15028 22.000 41.000 14.500 14.600 11.400 1.0 1.0 26.30 30.00 0.082
JL22349/JL22310-P 22.000 41.000 14.400 14.400 11.400 1.0 1.0 26.30 30.00 0.082
LM12749/LM12710 22.000 45.237 15.494 16.637 12.065 1.3 1.3 27.80 33.40 0.117
LM12749/LM12711 22.000 46.000 15.494 16.637 12.065 1.3 1.3 27.80 33.40 0.120
R22-1X/R20-11X 22.000 47.000 11.800 12.000 11.500 1.5 1.5 21.20 22.30 0.101
07087/07204 22.225 51.994 15.011 14.260 12.700 1.3 1.3 26.78 28.93 0.157
07087/07210X 22.225 50.800 15.011 14.260 12.700 1.3 1.5 26.78 28.93 0.147
07087X/07210X 22.225 50.800 15.011 14.260 12.700 1.5 1.5 26.78 28.93 0.147
1380/1328 22.225 52.388 19.368 20.168 14.288 1.5 1.5 40.00 41.00 0.192
1755/1729 22.225 56.896 19.368 19.837 15.875 1.3 1.3 40.50 43.50 0.249
M12648/M12610 22.225 50.005 17.526 18.288 13.970 1.3 1.3 39.80 40.60 0.164
CBK-258 23.000 52.000 15.000 14.260 12.700 3.2 2.0 28.10 31.00 0.151
07097/07204 25.000 51.994 15.011 14.260 12.700 1.5 1.3 26.78 28.93 0.145
07100/07196 25.400 50.005 13.495 14.260 9.525 1.0 1.0 26.78 28.93 0.117
07100/07196-V 25.400 50.005 13.495 14.260 9.525 1.0 1.0 26.78 28.93 0.117
07100/07204 25.400 51.994 15.011 14.260 12.700 1.0 1.3 26.78 28.93 0.143
07100S/07210X 25.400 50.800 15.011 14.260 12.700 1.5 1.5 26.78 28.93 0.133
15100/15245 25.400 62.000 19.050 20.638 14.288 3.5 1.3 44.70 50.90 0.292
15100/15250 25.400 63.500 20.638 20.638 15.875 3.5 1.3 44.70 50.90 0.324
15100/15250X 25.400 63.500 20.638 20.638 15.875 3.5 1.5 44.70 50.90 0.324
15101/15243 25.400 61.912 19.050 20.638 14.288 0.8 2.0 44.70 50.90 0.292
15101/15245 25.400 62.000 19.050 20.638 14.288 0.8 1.3 44.70 50.90 0.294
15101/15250 25.400 63.500 20.638 20.638 15.875 0.8 1.3 44.70 50.90 0.304
15101/15250X 25.400 63.500 20.638 20.638 15.875 0.8 1.5 44.70 50.90 0.304
15102/15245 25.400 62.000 19.050 20.638 14.288 1.5 1.3 44.70 50.90 0.300
15578/15520 25.400 57.150 17.463 17.462 13.495 1.3 1.5 37.80 42.70 0.218
1986/1922 25.400 57.150 19.845 19.355 15.875 1.3 1.5 41.90 46.90 0.236
1986/1931 25.400 60.325 19.845 19.355 15.875 1.3 1.3 41.90 46.90 0.273
1986/1932 25.400 58.738 19.050 19.355 15.080 1.3 1.3 41.90 46.90 0.248
L44643/L44610 25.400 50.292 14.224 14.732 10.668 1.3 1.3 26.70 32.50 0.128
L44643L/10 25.400 51.910 14.224 14.732 10.668 1.3 1.3 26.70 32.50 0.134
L44643RS/L44610 25.400 50.292 14.224 14.732 10.668 1.3 1.3 26.70 32.50 0.134
M84548/M84510 25.400 57.150 19.431 19.431 14.732 1.5 1.5 42.10 49.30 0.239
15579X/15520 25.987 57.150 17.463 17.462 13.495 3.5 1.5 37.80 42.70 0.212
CBK-171 26.000 52.000 15.000 14.260 12.700 3.2 2.0 28.10 31.00 0.138
15103S/15243 26.162 61.912 19.050 19.939 14.288 0.8 2.0 44.70 50.90 0.278
15103S/15245 26.162 62.000 19.050 19.939 14.288 0.8 1.3 44.70 50.90 0.224
M84549/M84510 26.987 57.150 19.431 19.431 14.732 1.5 1.5 42.10 49.30 0.229
15106/15245 26.988 62.000 19.050 20.638 14.288 0.8 1.3 44.70 50.90 0.284
15106/15250 26.988 63.500 20.638 20.638 15.875 0.8 1.3 44.70 50.90 0.310
15106/15250X 26.988 63.500 20.638 20.638 15.875 0.8 1.5 44.70 50.90 0.316
15580/15520 26.988 57.150 17.463 17.462 13.495 3.5 1.5 37.80 42.70 0.212
L44649/L44610 26.988 50.292 14.224 14.732 10.668 3.5 1.3 26.70 32.50 0.119
15023 28.000 67.000 20.500 20.500 16.000 0.6 0.6 53.30 60.70 0.352
15056/320/28XF 28.000 52.000 15.750 18.500 12.000 3.5 1.5 31.40 40.40 0.145
J15585/15520 28.000 57.150 17.463 17.462 13.495 3.5 1.5 37.80 42.70 0.200
02474/02420 28.575 68.262 22.225 22.225 17.462 0.8 1.5 56.20 65.70 0.399
02872/02820 28.575 73.025 22.225 22.225 17.462 0.8 3.3 56.00 66.00 0.473
15112/15245 28.575 62.000 19.050 20.638 14.288 3.5 1.3 44.70 50.90 0.270
15112/15250 28.575 63.500 20.638 20.638 15.875 3.5 1.3 44.70 50.90 0.302
15112/15250X 28.575 63.500 20.638 20.638 15.875 3.5 1.5 44.70 50.90 0.300
1985/1932 28.575 58.738 19.050 19.355 15.080 0.8 1.3 41.90 46.90 0.228
1988/1922 28.575 57.150 19.845 19.355 15.875 3.5 1.5 41.00 45.00 0.213
2474/2420 28.575 68.262 22.225 23.812 17.462 0.8 1.5 64.70 73.70 0.410
M86647/M86610 28.575 64.292 21.433 21.433 16.670 1.5 1.5 48.10 67.00 0.343
329013A/Q 29.000 50.292 14.224 17.500 10.700 2.5 1.3 27.70 33.86 0.119
329013FA/Q 29.000 50.292 14.224 17.500 10.700 2.5 1.3 27.70 33.86 0.113
L45449/L45410 29.000 50.292 14.224 14.732 10.668 3.5 1.3 25.40 32.50 0.109
15117/15245 29.987 62.000 19.050 20.638 14.288 1.3 1.3 44.70 50.90 0.260
15117/15245-V 29.987 62.000 19.050 20.638 14.288 1.3 1.3 44.70 50.90 0.262
14118/14274 30.000 69.012 19.845 19.202 15.875 0.8 3.3 48.10 57.80 0.352
M86649/M86610 30.162 64.292 21.433 21.433 16.670 1.5 1.5 48.10 67.00 0.332
M86649/M86610-V 30.162 64.292 21.433 21.433 16.670 1.5 1.5 48.10 67.00 0.332
M88043/M88010 30.162 68.262 22.225 22.225 17.462 2.3 1.5 56.10 71.00 0.398
M88043G/M88010G 30.162 69.262 22.225 22.225 17.462 2.3 1.5 56.10 71.00 0.398
M88043Z/M88010Z 30.162 68.262 22.225 22.225 17.462 2.3 1.5 56.10 71.00 0.398
15118/15245 30.213 62.000 19.050 20.638 14.288 3.5 1.3 44.70 50.90 0.254
15118/15250 30.213 63.500 20.638 20.638 15.875 3.5 1.3 44.70 50.90 0.286
15118/15250X 30.213 63.500 20.638 20.638 15.875 3.5 1.5 44.70 50.90 0.286
02475/02420 31.750 68.262 22.225 22.225 17.462 3.5 1.5 56.20 65.70 0.370
14123AA/14276 31.750 69.012 26.983 26.721 15.875 4.3 1.3 48.10 57.80 0.385
14125A/14274 31.750 69.012 19.845 19.583 15.875 3.5 3.3 48.10 57.80 0.341
14125A/14276 31.750 69.012 19.845 19.583 15.875 3.5 1.3 48.10 57.80 0.342
14125A/14283 31.750 72.085 22.385 19.583 18.415 3.5 2.3 48.10 57.80 0.380
15123/15243 31.750 61.912 18.161 19.050 14.288 SP 2.0 44.70 50.90 0.236
15123/15244 31.750 62.000 19.749 19.050 15.875 SP 1.3 44.70 50.90 0.252
15123/15245 31.750 62.000 18.161 19.050 14.288 SP 1.3 44.70 50.90 0.238
15123/15250X 31.750 63.500 19.749 19.050 15.875 SP 1.5 44.70 50.90 0.270
15126/15245 31.750 62.000 19.050 20.638 14.288 0.8 1.3 44.70 50.90 0.247
15126/15250X 31.750 63.500 20.638 20.638 15.875 0.8 1.5 44.70 50.90 0.280
HM88542/HM88510 31.750 73.025 29.370 27.783 23.020 1.3 3.3 74.10 101.00 0.611
LM67045/LM67010 31.750 59.131 15.875 18.500 11.811 2.0 1.3 33.90 42.50 0.188
LM67048/LM67010 31.750 59.131 15.875 16.764 11.811 SP 1.3 33.90 42.50 0.177
LM67048/LM67014 31.750 61.986 15.875 16.764 11.811 SP 1.3 33.90 42.50 0.197
LM67048L/LM67010 31.750 59.130 15.875 16.764 11.811 3.5 1.3 33.90 42.50 0.184
LM67048RS/LM67010 31.750 59.131 15.875 16.764 11.811 SP 1.3 33.90 42.50 0.185
LM67048Z/LM67010BA 31.750 58.877 6.833 16.764 11.811 SP 1.3 33.90 42.50 0.176
LM67048Z/LM67010Z 31.750 59.131 15.875 16.764 11.811 SP 1.3 33.90 42.50 0.185
LM67049A/LM67010 31.750 59.131 15.875 16.764 11.811 0.8 1.3 33.90 42.50 0.183
LM67049A/LM67014 31.750 61.986 15.875 16.764 11.811 0.8 1.3 33.90 42.50 0.203
LM67049AX/LM67010X 31.750 59.131 15.875 16.764 11.811 0.3 0.5 37.80 42.70 0.183
M88046/M88010 31.750 68.262 22.225 22.225 17.462 1.5 1.5 56.10 71.00 0.398
JL26749/JL26710 32.000 53.000 14.501 15.000 11.500 SP 1.3 30.60 39.50 0.122
14130/14274 33.338 69.012 19.845 19.583 15.875 3.5 3.3 48.10 57.80 0.326
14130/14276 33.338 69.012 19.845 19.583 15.875 3.5 1.3 48.10 57.80 0.326
14131/14274 33.338 69.012 19.845 19.583 15.875 0.8 3.3 48.10 57.80 0.327
14131/14276 33.338 69.012 19.845 19.583 15.875 0.8 1.3 48.10 57.80 0.328
2790/2720 33.338 76.200 23.812 25.654 19.050 1.5 3.3 75.50 94.00 0.547
HM88547/HM88510 33.338 73.025 29.370 27.783 23.020 0.8 3.3 74.10 101.00 0.590
HM89443/HM89410 33.338 76.200 29.370 28.575 23.020 0.8 3.3 79.60 107.00 0.653
M88048/M88010 33.338 68.262 22.225 22.225 17.462 0.8 1.5 56.10 71.00 0.373
M88048/M88010-VA 33.338 68.262 22.225 22.225 17.462 0.8 1.5 56.10 71.00 0.373
14136A/14276 34.925 69.012 26.983 26.721 15.875 0.8 1.3 48.10 57.80 0.349
14137A/14274 34.925 69.012 19.845 19.583 15.875 1.5 3.3 48.10 57.80 0.317
14137A/14276 34.925 69.012 19.845 19.583 15.875 1.5 1.3 48.10 57.80 0.318
14137AS/14276 34.925 69.012 19.845 19.583 15.875 0.5 1.3 46.20 55.00 0.318
14138A/14274 34.925 69.012 19.845 19.583 15.875 3.5 3.3 48.10 57.80 0.314
14138A/14276 34.925 69.012 19.845 19.583 15.875 3.5 1.3 48.10 57.80 0.315
14138A/14283 34.925 72.085 22.385 19.583 18.415 3.5 2.3 48.10 57.80 0.356
14585/14525 34.925 68.262 20.638 20.638 15.875 3.5 2.3 51.10 61.00 0.331
25877/25821 34.925 73.025 23.812 24.608 19.050 1.5 0.8 72.50 87.90 0.467
28137/28317 34.925 80.035 21.433 20.940 15.875 1.5 1.5 57.30 65.90 0.496
HM88649/HM88610 34.925 72.233 25.400 25.400 19.842 2.3 2.3 66.90 87.30 0.483
HM89446/HM89410 34.925 76.200 29.370 28.575 23.020 3.5 3.3 79.60 107.00 0.642
LM48548/LM48510 34.925 65.088 18.034 18.288 13.970 SP 1.3 45.70 58.00 0.250
LM48548/LM48514XP 34.925 68.262 18.034 18.288 13.970 SP 1.2 45.70 58.00 0.250
15036/JL68111Z 35.000 60.000 15.875 18.460 11.938 2.0 1.3 31.50 47.50 0.185
328227CA/Q 35.000 60.000 13.000 18.500 13.000 2.0 1.0 26.70 30.20 0.164
328227FCA/Q 35.000 60.000 13.000 18.500 13.000 2.0 1.0 26.70 30.20 0.155
35KC802 35.000 80.000 29.150 28.500 22.000 2.0 2.0 91.20 109.00 0.711
JL68145/JL68111Z 35.000 60.000 15.875 18.460 11.938 2.0 1.3 31.50 47.50 0.185
L68149/L68110 35.000 59.131 15.875 16.764 11.938 SP 1.3 33.30 44.40 0.167
L68149/L68111 35.000 60.000 15.875 16.764 11.938 SP 1.3 33.30 44.40 0.175
L68149/L68116 35.000 65.088 15.875 16.764 11.938 SP 1.5 33.30 44.40 0.222
L68149R/L68110 35.000 59.131 15.875 16.764 11.938 1.0 1.3 33.30 44.40 0.168
LM78349/LM78310A 35.000 62.000 16.700 17.000 13.600 SP 1.5 40.90 52.80 0.203
HM88648/HM88610 35.717 72.233 25.400 25.400 19.842 3.5 2.3 66.90 87.30 0.473
HM89249/HM89210 36.512 79.375 29.370 28.829 22.664 3.5 3.3 89.00 108.60 0.685
HM89448/HM89410 36.512 76.200 29.370 28.575 23.020 0.8 3.3 79.20 106.00 0.623
HM89449/HM89410 36.512 76.200 29.370 28.575 23.020 3.5 3.3 79.20 106.00 0.623
JL69345/JL69310Z 38.000 63.000 17.000 19.000 13.500 SP 1.3 38.60 52.40 0.205
JL69348Z/JL69310Z 38.000 63.000 17.000 17.000 13.500 3.3 1.3 38.60 52.40 0.199
JL69349/JL69310Z 38.000 63.000 17.000 17.000 13.500 SP 1.3 38.60 52.40 0.199
JL69349A/Q-JL69310/Q 38.000 63.000 17.000 17.000 13.500 1.3 1.3 37.00 53.80 0.206
JL69349Y/JL69310Y 38.000 63.000 17.000 17.000 13.500 SP 1.3 38.60 52.40 0.199
15055/LM29710 38.100 65.088 18.034 21.288 13.970 3.7 1.3 43.30 56.80 0.245
16150/16284 38.100 72.238 20.638 20.638 15.875 3.5 1.3 49.80 61.30 0.345
19150/19268 38.100 68.262 15.875 16.520 11.908 1.5 1.5 47.10 55.50 0.235
25572/25520 38.100 82.931 23.812 25.400 19.050 0.8 0.8 78.00 100.00 0.639
2788A/2729 38.100 76.200 23.812 25.654 19.050 1.5 0.8 75.50 94.00 0.500
3490/3420 38.100 79.375 29.370 29.771 23.812 3.5 3.3 87.60 105.60 0.645
57410S/LM29710S 38.100 65.088 18.034 21.139 13.970 SP 1.3 43.30 56.80 0.231
LM29748/LM29710 38.100 65.088 18.034 18.288 13.970 SP 1.3 43.30 56.80 0.226
LM29749/LM29710 38.100 65.088 18.034 18.288 13.970 2.3 1.3 43.30 56.80 0.231
LM29749/LM29711 38.100 65.088 19.812 18.288 15.748 2.3 1.3 43.30 56.80 0.245
J16154/J16285 39.000 72.014 21.400
mengirimkan permintaan

Peringatan Produk

Berlangganan kata kunci yang Anda minati. Kami akan mengirimkan produk terbaru dan terpanas ke kotak masuk Anda. Jangan lewatkan informasi perdagangan apa pun.